%00541
N10 G90 G40 G70
N20 G95 F.004 M8
N30 M10
N40 G94 S1600 M3
N50 T1.1
N60 G0 Z.6
N70 G0 X.544
N80 G0 Z.1
N90 G1 Z -.75
N100 G0 X.8
N110 G0 Z -.450
N120 T2.2
N130 G95 F.002
N140 G97 S600
N150 G0 X -.56 Z -.540
N160 G1 X.03
N170 G0 X -.6
N180 T3.3
N190 G0 X0 Z0
N210 M5
N220 M11
N230 M30

